Specifiche tecniche
| Technical Data | NL20060S |
|---|---|
| Max. cutting diameter | 1900mm |
| Max. cutting length | 6000mm |
| X axis travel | 930mm |
| Z axis travel | 6000mm |
| X/Z axes rapid travel | 6m/min-6m/min |
| Cutting speed | 1 – 8,000 mm/min |
| Spindle speed | 3-450r/min |

Discovery also

| Technical Data | NL20060S |
|---|---|
| Max. cutting diameter | 1900mm |
| Max. cutting length | 6000mm |
| X axis travel | 930mm |
| Z axis travel | 6000mm |
| X/Z axes rapid travel | 6m/min-6m/min |
| Cutting speed | 1 – 8,000 mm/min |
| Spindle speed | 3-450r/min |

